Јединствена ранг листа свих положених, а неуписаних кандидата

IMG 5027 scaled

Јединствена ранг листа свих положених, а неуписаних кандидата

 

 

Презиме име Пријемни Oцене из школе Укупно пр+шк Модул
1. Писарић Александар 69,33 17,93 87,26 СО
2. Гавриловић Сара 70,33 16,37 86,70 Анимација
3. Узуновић Филип 68,33 18,21 86,54 Анимација
4. Габоров Андреја 68,67 13,24 81,91 СК
5. Стојановић Анђелија 64,67 17,08 81,75 ГД
6. Радић Миа 64,67 15,51 80,18 ТЕ
7. Поповић Христина 57,00 19,59 76,59 СЦ
8. Поповић Маша 55,67 19,93 75,60 ГД
9. Гобељић Николина 57,00 18,54 75,54 ДГМ
10. Илић Сара 58,33 17,13 75,46 ДГМ
11. Накарада Мирјана 58,00 16,00 74,00 СК
12. Перишић Мина 58,00 15,43 73,43 Анимација
13. Ђорђић Анђела 53,33 19,84 73,17 КРСЛ
14. Димитријевић Јована 53,33 19,60 72,93 ГД
15. Mаринковић Mилица 52,67 19,57 72,24 СО
16. Петровић Марија 52,67 19,09 71,76 КРСЛ
17. Павловић Хелена 51,67 19,67 71,34 КРСЛ
18. Ћулафић Нађа 51,67 19,67 71,34 УАДН
19. Мутавџић Јана 51,33 20,00 71,33 ГД
20. Јокић Наташа 52,67 18,44 71,11 СК
21. Црнић Анђела 51,67 19,10 70,77 ГК
22. Јекић Никола 56,00 14,74 70,74 УАДН
23. Бабић Нина 54,00 16,57 70,57 СЦ
24. Туфегџић Јана 51,00 19,48 70,48 ГД
25. Марковић Дајана 50,67 19,38 70,05 УАДН
26. Боровац Ања 51,67 18,13 69,80 ГД
27. Остојић Тамара 51,33 18,38 69,71 КРСЛ
28. Стојимировић Маша 52,67 16,84 69,51 ГД
29. Стефановски Ленка 51,67 17,26 68,93 Анимација
30. Јелачић Ана Марија 51,33 17,47 68,80 УАДН
31. Садовски Нина 53,67 14,99 68,66 ГК
32. Недељковић Невена 50,00 18,59 68,59 ПСл
33. Радаковић Никола 50,00 18,57 68,57 ПСл
34. Здравковић Ива 48,33 20,00 68,33 ГД
35. Бркић Каролина 50,67 17,65 68,32 Анимација
36. Петковић Александра 49,00 19,23 68,23 ГК
37. Симоновић Јелисавета 51,00 17,06 68,06 Анимација
38. Дагфелдт Мај 52,00 16,00 68,00 КРСЛ
39. Иванов Катарина 51,67 16,27 67,94 УАДН
40. Шулејић Николина* 49,00 18,62 67,62 ПСл
41. Јовановић Јована 50,67 16,69 67,36 СЦ
42. Ђорђевић Нина 47,33 19,92 67,25 ГД
43. Зиндовић Милица 49,33 17,91 67,24 СО
44. Јовић Лена 47,33 19,79 67,12 ГК
45. Бањац Кристина 47,00 20,00 67,00 Анимација
46. Ђуровић Наталија 49,67 17,29 66,96 Анимација
47. Ећимовић Тамара 49,33 17,61 66,94 ГД
48. Борковић Тара 50,67 16,08 66,75 СО
49. Арсић Тара 47,67 19,06 66,73 ГК
50. Читаковић Јована 48,67 17,71 66,38 ПСл
51. Радојичић Андрија 49,00 17,14 66,14 ГД
52. Дољанчевић Милош 47,33 18,65 65,98 ГД
53. Бајовић Софија 50,33 15,65 65,98 ГД
54. Јаковљевић Ана 51,00 14,79 65,79 СК
55. Кнежевић Анђела 45,67 20,00 65,67 УАДН
56. Тројановић Наталија 47,33 18,02 65,35 УАДН
57. Глигорић Невена 47,33 18,00 65,33 ГД
58. Пилиповић Адриана Леа 49,33 15,93 65,26 КРСЛ
59. Васић Емилија 46,67 18,30 64,97 СК
60. Бантић Сара 45,67 19,03 64,70 ГД
61. Гајић Марина* 45,67 18,92 64,59 УАДН
62. Мијатовић Сара 46,33 17,69 64,02 ГД
63. Пејић Матеја 46,33 17,54 63,87 ГК
64. Милошевић Валентина* 47,67 16,16 63,83 ПСл
65. Стојиљковић Сара 45,33 18,37 63,70 ГД
66. Носова Василиса 44,67 18,62 63,29 Анимација
67. Ристовић Сара 44,33 18,90 63,23 УАДН
68. Прибак Лана 47,33 15,84 63,17 ПСл
69. Милановић Мина 46,33 16,82 63,15 ПСл
70. Петровић Теодора 44,00 19,03 63,03 СО
71. Нешић Сара 46,67 16,16 62,83 Анимација
72. Мирковић Ленка 43,67 19,07 62,74 ГК
73. Јовић Јана 47,67 14,87 62,54 УАДН
74. Мирковић Јана 43,00 19,40 62,40 ГД
75. Боранијашевић Драган 42,67 19,29 61,96 ГД
76. Перовић Симона 46,00 15,81 61,81 Анимација
77. Лазић Милица 42,00 19,07 61,07 ГД
78. Старчевић Лазар 46,00 14,86 60,86 Анимација
79. Љубовић Ивана 41,67 18,86 60,53 ГД
80. Ћеклић Софија 41,33 18,97 60,30 ГД
81. Тешић Вања 46,00 13,54 59,54 УАДН
82. Даниловић Јана 41,67 17,43 59,10 ГД
83. Милачић Јелена 43,33 15,72 59,05 УАДН
84. Костић Душан 42,00 16,05 58,05 ИД
85. Вратоњић Јања 43,00 14,40 57,40 УАДН
86. Кокановић Аница 45,00 12,26 57,26 УАДН
*По чл. 103 став 6 Закона о високом образовању: Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

 

 

back to top