СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2026/2027. ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: АНИМАЦИЈА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Ристески Ана | 4,24 | 4,24 | 4,33 | 4,36 |
| 2. | Стефановски Ленка | 4,40 | 4,00 | 4,50 | 4,36 |
| 3. | Милошевић Ивана | 4,86 | 4,43 | 4,50 | 4,75 |
| 4. | Вељковић Лазар | 4,13 | 4,43 | 4,79 | 4,93 |
| 5. | Перовић Симона | 3,53 | 3,38 | 4,08 | 4,82 |
| 6. | Меркурјев Георгиј | 4,05 | 4,05 | 3,58 | 3,58 |
| 7. | Перишић Мина | 3,21 | 3,50 | 4,17 | 4,55 |
| 8. | Нешић Сара | 3,73 | 3,92 | 4,33 | 4,18 |
| 9. | Дамњановић Миа | 4,53 | 4,67 | 4,81 | 4,73 |
| 10. | Гавриловић Сара | 3,73 | 3,92 | 4,17 | 4,55 |
| 11. | Узуновић Филип | 4,29 | 4,56 | 4,69 | 4,67 |
| 12. | Бркић Каролина | 3,95 | 4,38 | 4,50 | 4,82 |
| 13. | Носова Василиса | 4,26 | 4,62 | 4,83 | 4,91 |
| 14. | Спасић Ана | 4,40 | 4,38 | 4,58 | 3,82 |
| 15. | Симоновић Јелисавета | 4,07 | 4,29 | 4,50 | 4,20 |
| 16. | Старчевић Лазар | 3,67 | 3,87 | 3,50 | 3,82 |
| 17. | Бањац Кристина | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18. | Ђуровић Наталија | 4,06 | 4,33 | 4,50 | 4,40 |
| 19. | Марјановић Марија | 3,25 | 3,47 | 3,93 | 4,07 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ГРАФИКА И КЊИГА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Мрђен Милица | 4,87 | 4,92 | 5,00 | 4,73 |
| 2. | Пернар Нора | 4,76 | 4,56 | 4,81 | 4,80 |
| 3. | Садовски Нина | 3,53 | 3,39 | 4,00 | 4,07 |
| 4. | Наранчић Михајло | 3,67 | 3,50 | 4,54 | 3,55 |
| 5. | Ивковић Ленка | 4,33 | 4,31 | 4,25 | 4,27 |
| 6. | Миловановић Огњен | 4,73 | 4,64 | 4,85 | 4,82 |
| 7. | Лакићевић Илија | 4,53 | 4,43 | 4,79 | 4,33 |
| 8. | Арсић Тара | 4,87 | 4,50 | 4,69 | 5,00 |
| 9. | Барби Леонардо | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10. | Црнић Анђела | 4,67 | 4,69 | 4,83 | 4,91 |
| 11. | Јовић Лена | 4,79 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12. | Пејић Матеја | 4,18 | 4,39 | 4,50 | 4,47 |
| 13. | Бисерко Магдалена | 3,67 | 4,00 | 4,58 | 4,55 |
| 14. | Савић Симонида | 3,67 | 3,14 | 3,64 | 3,31 |
| 15. | Мирковић Ленка | 4,71 | 4,83 | 4,80 | 4,73 |
| 16. | Булајић Емилија | 4,60 | 4,50 | 4,62 | 4,73 |
| 17. | Петковић Александра | 4,63 | 4,69 | 5,00 | 4,91 |
| 18. | Дражић Анастасија | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19. | Ранђеловић Jaна | 4,74 | 4,75 | 5,00 | 5,00 |
| 20. | Петровић Анђела | 4,59 | 4,17 | 4,81 | 4,40 |
| 21. | Јаковљевић Ђурђа | 3,53 | 4,57 | 4,86 | 4,40 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Петровић Теона | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 |
| 2. | Јовановић Теодора | 4,87 | 4,88 | 4,92 | 4,92 |
| 3. | Граничарски Алиса | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Сукдолак Борис | 4,71 | 4,85 | 4,73 | 4,82 |
| 5. | Солдат Ивона | 4,13 | 4,56 | 4,67 | 4,62 |
| 6. | Боровац Ања | 4,40 | 4,38 | 4,58 | 4,77 |
| 7. | Кристић Лука | 4,36 | 4,60 | 4,33 | 3,93 |
| 8. | Ећимовић Тамара | 4,06 | 4,33 | 4,62 | 4,60 |
| 9. | Бајовић Софија | 3,59 | 3,94 | 4,12 | 4,00 |
| 10. | Поповић Маша Поповић | 5,00 | 4,93 | 5,00 | 5,00 |
| 11. | Георгијевић Анђела | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12. | Мијатовић Сара | 4,07 | 4,31 | 4,58 | 4,73 |
| 13. | Гвозденовић Ленка | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Мирковић Јана | 4,84 | 4,81 | 4,75 | 5,00 |
| 15. | Нешић Јелена | 4,08 | 3,54 | 3,77 | 4,00 |
| 16. | Радојичић Андрија | 4,29 | 4,33 | 4,25 | 4,27 |
| 17. | Крстић Наталија | 3,93 | 4,38 | 4,42 | 4,27 |
| 18. | Ђурић Вера | 4,53 | 4,77 | 4,83 | 4,82 |
| 19. | Боранијашевић Драган | 4,71 | 4,85 | 4,82 | 4,91 |
| 20. | Ћеклић Софија | 4,53 | 4,71 | 5,00 | 4,73 |
| 21. | Маринковић Јована | 3,88 | 3,67 | 3,81 | 4,33 |
| 22. | Љубовић Ивана | 4,60 | 4,69 | 4,75 | 4,82 |
| 23. | Лазић Милица | 4,80 | 4,36 | 5,00 | 4,91 |
| 24. | Чоловић Наташа | 4,07 | 3,86 | 3,77 | 4,69 |
| 25. | Туфегџић Јана | 4,79 | 4,69 | 5,00 | 5,00 |
| 26. | Стојановић Анђелија | 3,94 | 4,11 | 4,50 | 4,53 |
| 27. | Андрић Алекса | 4,27 | 4,06 | 4,35 | 4,50 |
| 28. | Дољанчевић Милош | 4,60 | 4,69 | 4,67 | 4,69 |
| 29. | Стојимировић Маша | 4,20 | 4,23 | 4,50 | 3,91 |
| 30. | Андревски Богдан | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 31. | Димитријевић Јована | 5,00 | 5,00 | 4,77 | 4,83 |
| 32. | Ђорђевић Нина | 5,00 | 4,92 | 5,00 | 5,00 |
| 33. | Перић Ања | 4,88 | 4,78 | 4,87 | 4,80 |
| 34. | Ходри Елена | 4,58 | 4,33 | 4,56 | 4,67 |
| 35. | Аранђеловић Михајло | 4,12 | 4,20 | 4,79 | 4,75 |
| 36. | Цветковић Душан | 5,00 | 4,82 | 4,73 | 4,57 |
| 37. | Боројевић Катарина | 3,93 | 4,62 | 4,75 | 4,77 |
| 38. | Хатмуллина Жасмин | 4,05 | 3,89 | 4,28 | 4,31 |
| 39. | Бантић Сара | 4,53 | 4,75 | 4,83 | 4,92 |
| 40. | Мутавџић Јана | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 41. | Гордић Никола | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 42. | Глигорић Невена | 4,33 | 4,62 | 4,50 | 4,55 |
| 43. | Стојиљковић Сара | 4,64 | 4,54 | 4,55 | 4,64 |
| 44. | Јовић Кристина | 4,26 | 4,50 | 4,75 | 4,64 |
| 45. | Даниловић Јана | 4,53 | 4,23 | 4,58 | 4,09 |
| 46. | Ардалић Сандра | 3,69 | 3,82 | 3,27 | 3,54 |
| 47. | Грбић Невена | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,82 |
| 48. | Милићевић Петра | 4,87 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 49. | Ђорђевић Петра | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 50. | Здравковић Ива | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 51. | Звицер Теодора | 3,87 | 4,07 | 4,21 | 4,50 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧКИ МЕДИЈИ
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Гобељић Николина | 4,71 | 4,50 | 4,60 | 4,73 |
| 2. | Ђаковић Нина | 3,56 | 3,23 | 3,21 | 3,67 |
| 3. | Помогаев Александр | 3,53 | 3,31 | 3,31 | 3,57 |
| 4. | Коцић Милица | 4,00 | 4,23 | 4,54 | 4,67 |
| 5. | Ковачевић Магдалена | 4,47 | 4,67 | 5,00 | 4,67 |
| 6. | Јовановић Дуња | 5,00 | 4,82 | 4,87 | 4,93 |
| 7. | Илић Сара | 4,12 | 4,28 | 4,33 | 4,40 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ФОТОГРАФИЈА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Ђерић Алекса | 4,19 | 3,38 | 4,73 | 3,67 |
| 2. | Јовановић Маша | 4,65 | 4,50 | 4,81 | 4,53 |
| 3. | Јоксић Јана | 4,13 | 4,00 | 4,15 | 4,42 |
| 4. | Карајанковић Ивана | 4,80 | 4,86 | 4,79 | 4,88 |
| 5. | Даничић Миљана | 4,13 | 4,36 | 4,79 | 4,94 |
| 6. | Тодоровић Вукашин | 3,76 | 3,67 | 3,75 | 3,67 |
| 7. | Петковић Анастасија | 4,53 | 4,79 | 4,80 | 4,64 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул: ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Милић Уна | 4,37 | 4,50 | 4,50 | 4,64 |
| 2. | Малезић Лена | 3,93 | 4,07 | 4,31 | 4,17 |
| 3. | Планојевић Андреј | 4,75 | 4,73 | 4,64 | 5,00 |
| 4. | Миливојевић Анђела | 4,65 | 4,50 | 4,88 | 4,87 |
| 5. | Марић Јована | 3,79 | 3,81 | 4,50 | 4,82 |
| 6. | Јовановић Андреа | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Марковић Тијана | 4,50 | 3,60 | 4,64 | 4,81 |
| 8. | Каличанин Мина | 4,69 | 4,60 | 4,71 | 5,00 |
| 9. | Костић Душан | 3,62 | 4,07 | 4,29 | 4,07 |
| 10. | Милосављевић Петра | 3,53 | 3,33 | 4,00 | 4,13 |
| 11. | Холманских Тимофеј | 4,82 | 4,82 | 4,80 | 4,50 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул: ТЕКСТИЛ
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Милетић Лена | 4,13 | 4,77 | 4,92 | 4,83 |
| 2. | Зеи Мина | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,75 |
| 3. | Радић Миа | 3,65 | 3,61 | 4,25 | 4,00 |
| 4. | Дупало Леа | 4,06 | 4,11 | 4,50 | 4,20 |
| 5. | Варга Валентина | 4,06 | 3,92 | 4,62 | 4,42 |
| 6. | Васић Љубица | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Мишкић Ксенија | 4,40 | 4,54 | 4,54 | 4,67 |
| 8. | Бића Ана | 3,80 | 4,46 | 4,92 | 4,92 |
| 9. | Илић Емилија | 4,59 | 4,22 | 4,06 | 4,33 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул: УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Гајић Марина | 4,88 | 4,94 | 4,53 | 4,57 |
| 2. | Иванов Катарина | 3,86 | 3,92 | 4,20 | 4,29 |
| 3. | Ристовић Сара | 4,92 | 4,69 | 4,62 | 4,67 |
| 4. | Максин Филип | 4,24 | 4,28 | 4,50 | 4,20 |
| 5. | Васић Ана Марија | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | Ћулафић Нађа | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,87 |
| 7. | Кокановић Аница | 2,94 | 2,78 | 2,94 | 3,60 |
| 8. | Прокић Јелена | 4,80 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
| 9. | Јовановић Аја | 4,53 | 4,64 | 4,85 | 4,55 |
| 10. | Настић Ања | 4,35 | 4,50 | 4,69 | 4,67 |
| 11. | Петровић Ивана | 5,00 | 4,88 | 5,00 | 4,50 |
| 12. | Ракић Kатарина | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13. | Аврамовић Катарина | 3,93 | 4,00 | 4,20 | 4,18 |
| 14. | Јелачић Ана Марија | 3,67 | 4,57 | 4,69 | 4,54 |
| 15. | Миљковић Анђелија | 4,12 | 4,12 | 4,00 | 4,07 |
| 16. | Чолаковић Лара | 4,87 | 4,85 | 4,46 | 3,33 |
| 17. | Јовић Јана | 3,60 | 3,43 | 3,64 | 4,20 |
| 18. | Милуновић Анастасија | 4,65 | 4,72 | 4,87 | 4,87 |
| 19. | Нетјасов Софија | 4,53 | 4,72 | 4,87 | 4,80 |
| 20. | Тројановић Наталија | 4,73 | 4,60 | 4,36 | 4,33 |
| 21. | Голубовић Стефан | 4,06 | 3,88 | 3,73 | 3,86 |
| 22. | Јоксимовић Зоја | 4,12 | 3,83 | 4,31 | 4,53 |
| 23. | Личина Aна | 4,71 | 4,78 | 4,69 | 4,73 |
| 24. | Нешковић Јулија | 3,89 | 4,25 | 4,75 | 4,73 |
| 25. | Пеливановић Софија | 4,75 | 4,87 | 4,93 | 4,87 |
| 26. | Вратоњић Јања | 3,94 | 3,33 | 3,53 | 3,60 |
| 27. | Јекић Никола | 3,00 | 3,57 | 3,67 | 4,50 |
| 28. | Бабић Уна | 4,50 | 4,13 | 4,07 | 4,40 |
| 29. | Перић Татјана | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 30. | Ресановић Милутин | 3,53 | 3,67 | 3,56 | 3,40 |
| 31. | Марковић Дајана | 5,00 | 4,87 | 4,71 | 4,80 |
| 32. | Радусин Алекса | 4,18 | 4,53 | 3,93 | 3,25 |
| 33. | Шпорчић Филип | 2,53 | 2,71 | 3,00 | 2,69 |
| 34. | Дроца Николина | 3,64 | 3,23 | 3,85 | 3,54 |
| 35. | Тешић Вања | 4,00 | 3,12 | 3,33 | 3,09 |
| 36. | Николић Јела | 4,74 | 4,94 | 5,00 | 4,91 |
| 37. | Радисављевић Јован | 3,53 | 3,71 | 4,31 | 4,31 |
| 38. | Кнежевић Анђела | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 39. | Богићевић Јана | 4,53 | 3,94 | 3,93 | 4,00 |
| 40. | Милачић Јелена | 3,53 | 3,79 | 4,07 | 4,33 |
| 41. | Ивановић Александра | 3,73 | 4,36 | 4,57 | 4,27 |
| 42. | Брун Аилин | 3,38 | 3,25 | 3,25 | 2,89 |
| 43. | Вергаш Дуња | 4,59 | 4,65 | 4,73 | 4,71 |
| 44. | Љубисављевић Кристина | 4,62 | 4,33 | 4,64 | 4,87 |
| 45. | Јовановић Андреа | 4,68 | 4,69 | 5,00 | 4,55 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СКУЛПТУРА И АРХЕОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Цвркотић Милица | 4,80 | 4,33 | 4,50 | 4,73 |
| 1. | Кроња Неда | 4,00 | 4,57 | 5,00 | 4,87 |
- дан – 07.07.2025.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА И УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА НА ПАПИРУ
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Вуковић Гала | 4,06 | 4,06 | 4,33 | 4,07 |
| 2. | Црнобрња Ленка | 4,42 | 4,50 | 4,58 | 4,64 |
| 3. | Влашки Јелена | 5,00 | 4,81 | 5,00 | 4,91 |
| 4. | Вујасиновић Анастасиа | 4,74 | 4,44 | 4,75 | 4,55 |
| 5. | Васић Данка | 3,95 | 3,88 | 4,58 | 4,55 |
| 6. | Дагфелдт Мај | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 7. | Петровић Марија | 4,68 | 4,69 | 4,92 | 4,80 |
| 8. | Павловић Хелена | 4,88 | 5,00 | 4,79 | 5,00 |
| 9. | Поп Кристина | 5,00 | 5,00 | 4,93 | 5,00 |
| 10. | Остојић Тамара | 4,53 | 4,56 | 4,69 | 4,60 |
| 11. | Шундерић Вања | 4,00 | 3,69 | 4,00 | 4,25 |
| 12. | Шкуртић Миа | 4,73 | 4,57 | 5,00 | 4,67 |
| 13. | Смаиловић Алмин | 4,50 | 4,11 | 3,85 | 4,20 |
| 14. | Матић Славица | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15. | Ђорђић Анђела | 4,84 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Марковић Ива | 4,53 | 4,19 | 4,33 | 4,18 |
| 17. | Пилиповић Адриана Леа | 4,00 | 3,50 | 3,83 | 4,60 |
- дан – 07.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: КЕРАМИКА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Грујић Стојан | 4,80 | 4,81 | 4,79 | 4,71 |
| 2. | Басаровски Мила | 3,27 | 3,15 | 3,23 | 2,83 |
- дан – 07.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Батар Мара Јована | 3,07 | 3,21 | 4,00 | 4,36 |
| 2. | Глигорић Олга | 4,35 | 4,77 | 4,92 | 4,62 |
| 3. | Босанац Максим | 3,84 | 4,06 | 4,67 | 4,64 |
| 4. | Ристић Андреа | 4,50 | 3,20 | 3,07 | 4,06 |
| 5. | Ибрахимовић Анеса | 4,88 | 4,72 | 4,88 | 4,47 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Милошевић Милица | 4,13 | 4,50 | 4,64 | 4,62 |
| 2. | Лалић Дуња | 4,47 | 4,33 | 4,69 | 4,60 |
| 3. | Прибак Лана | 4,19 | 4,25 | 3,73 | 3,67 |
| 4. | Поповић Огњен | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | Пуача Мартина | 3,37 | 3,19 | 3,50 | 4,09 |
| 6. | Илић Емилија | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Андрић Елена | 4,60 | 4,14 | 4,64 | 4,20 |
| 8. | Недељковић Невена | 4,65 | 4,61 | 4,60 | 4,73 |
| 9. | Рајковић Тина | 3,41 | 3,50 | 2,67 | 2,87 |
| 10. | Марковић Сандра | 3,93 | 3,92 | 4,08 | 4,58 |
| 11. | Читаковић Јована | 4,35 | 4,33 | 4,50 | 4,53 |
| 12. | Маодуш Јелена | 4,80 | 4,71 | 4,86 | 5,00 |
| 13. | Јешић Огњен | 4,06 | 4,53 | 4,07 | 3,75 |
| 14. | Милошевић Валентина | 4,07 | 3,88 | 4,00 | 4,21 |
| 15. | Бура Бранко | 3,86 | 3,20 | 2,36 | 2,36 |
| 16. | Јовановић Теодора | 4,84 | 4,69 | 4,92 | 5,00 |
| 17. | Шулејић Николина | 4,40 | 4,71 | 4,64 | 4,87 |
| 18. | Јовић Марија | 4,00 | 4,12 | 4,33 | 4,20 |
| 19. | Младеновић Марко | 4,53 | 4,67 | 4,60 | 4,73 |
| 20. | Игњатовић Дуња | 3,73 | 3,79 | 4,00 | 4,07 |
| 21. | Милановић Мина | 3,68 | 4,00 | 4,50 | 4,64 |
| 22. | Радовић Ненад | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 23. | Радаковић Никола | 4,53 | 4,36 | 4,77 | 4,91 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: САВРЕМЕНО ОДЕВАЊЕ
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Мијалчић Милица | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Јованчић Невена | 3,80 | 4,31 | 3,50 | 3,36 |
| 3. | Mаринковић Mилица | 4,94 | 4,83 | 5,00 | 4,80 |
| 4. | Благојевић Милица | 4,94 | 4,67 | 4,60 | 4,87 |
| 5. | Драгојловић Николина | 3,87 | 4,55 | 4,30 | 4,17 |
| 6. | Убипарип Ана | 4,20 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Зиндовић Милица | 4,60 | 4,50 | 4,23 | 4,58 |
| 8. | Ћирић Kaла | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,25 |
| 9. | Петровић Теодора | 4,69 | 4,67 | 4,86 | 4,81 |
| 10. | Милетић Jана | 4,53 | 4,50 | 4,56 | 4,53 |
| 11. | Борковић Тара | 4,06 | 3,89 | 4,00 | 4,13 |
| 12. | Писарић Александар | 4,19 | 4,38 | 4,57 | 4,79 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 9:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: СЦЕНОГРАФИЈА
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Николић Анастасија | 3,68 | 4,50 | 4,58 | 4,27 |
| 2. | Живковић Мила | 3,00 | 2,77 | 4,54 | 4,67 |
| 3. | Јаковљевић Марија | 4,69 | 4,93 | 4,93 | 4,73 |
| 4. | Петковић Сања | 3,89 | 4,12 | 4,33 | 4,82 |
| 5. | Лолић Teoдора | 4,60 | 4,50 | 4,77 | 4,73 |
| 6. | Поповић Христина | 5,00 | 4,72 | 4,94 | 4,93 |
| 7. | Стаменковић Тамара | 3,95 | 4,00 | 4,83 | 4,45 |
| 8. | Јовановић Јована | 4,13 | 3,79 | 4,00 | 4,77 |
| 9. | Синкевић Леа | 4,12 | 4,24 | 4,40 | 4,21 |
| 10. | Бабић Нина | 3,80 | 4,07 | 4,16 | 4,54 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 09:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: СЦЕНСКИ КОСТИМ
| р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Росић Ивана | 4,94 | 4,76 | 4,87 | 4,79 |
| 2. | Васић Емилија | 4,20 | 4,54 | 4,83 | 4,73 |
| 3. | Ковачевић Вања | 4,58 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Бабић Тамара | 4,53 | 4,50 | 4,86 | 4,69 |
| 5. | Урошевић Милена | 5,00 | 5,00 | 4,95 | 5,00 |
| 6. | Бирчанин Маријана | 3,73 | 3,38 | 4,24 | 4,06 |
| 7. | Црепуљаревић Димитрије | 4,19 | 4,31 | 4,88 | 4,36 |
| 8. | Јокић Наташа | 4,59 | 4,72 | 4,60 | 4,53 |
| 9. | Лазаревић Матеа | 3,20 | 3,13 | 3,55 | 4,58 |
| 10. | Јаковљевић Ана | 3,47 | 3,38 | 3,77 | 4,17 |
| 11. | Габоров Андреја | 3,40 | 2,92 | 2,92 | 4,00 |
| 12. | Дрезгић Анка | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13. | Накарада Мирјана | 4,00 | 3,92 | 4,00 | 4,08 |
- дан – 06.07.2026.
Време полагања: 9:00 (доћи 30 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21

