Spisak kandidata prijavljenih za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

IMG 6134 1 scaled

 

VAŽNE NAPOMENE: PDF

SPISAK KANDIDATA

KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE

ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI

ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA

ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

 

Studijski program:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

Modul:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SLIKA I UMETNIČKIH DELA NA PAPIRU

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
  I II III IV
    1. Moravčević Milovan Valentina 3,11 4,25 3,25 5,00
    2. Pantelić Aleksandar Natalija 3,00 3,56 3,58 3,91
    3. Bjelić Aleksandra Vasilija 3,53 4,19 4,58 4,77
    4. Stojković Jelena Marija 4,71 4,83 5,00 5,00
    5. Rebić Vladimir Nina 4,58 4,56 4,50 4,55
    6. Stojanoski Goran Simeon 4,40 4,50 4,57 4,93
    7. Bojanić Aleksandar Milica 4,87 5,00 5,00 5,00
    8. Đorđević Dragan Nikolina 4,68 4,75 5,00 5,00
    9. Đorđević Aleksandar Natalija 3,58 4,00 4,58 5,00
10. Kerečki Milan Filip 4,53 4,12 4,50 4,73
11. Titelac Jelena Anja 4,58 4,81 4,33 4,36
12. Mitić Milorad Milica 3,58 3,75 4,17 4,73

1. dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:   
PRIMENJENO SLIKARSTVO

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
  I II III IV
    1. Đoković Predrag Jelisaveta 4,87 4,85 4,67 4,73
    2. Šušnjarević Živorad Iva 4,54 4,33 3,54 4,62
    3. Dedić Mladen Nikola 4,33 4,67 4,92 4,62
    4. Živanović Obren Marija 4,07 4,53 4,83 4,76
    5. Kanja Monika Valentina 3,94 4,28 4,00 4,13
    6. Vujčić Zoran Una 4,80 3,71 4,62 4,55
    7. Maravić Jelena Petra 3,60 4,31 4,29 4,50
    8. Bogosavljević Predrag Jana 3,65 4,06 4,00 4,07
    9. Vasiljević Vojislav Đorđe 4,05 4,50 5,00 5,00
10. Živanović Dragan Nađa 4,60 4,57 5,00 4,87
11. Popović Dragana Katarina 3,80 3,81 4,00 3,50
12. Tomić Darko Tara 5,00 5,00 5,00 5,00
13. Đorić Živorad Marko 4,68 4,81 5,00 4,73
14. Vještica Viljko Maša Nada 3,20 4,67 5,00 5,00
15. Mladenović Milan Danilo 4,27 4,71 4,71 5,00
16. Jovanović Aleksandar Tamara 3,71 3,94 4,12 4,00

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:
PRIMENJENO VAJARSTVO 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
  I II III IV
    1. Vinćilov Aleksandar Nađa 4,80 5,00 5,00 5,00
    2. Grujić Jelena Jana 4,67 4,50 4,77 4,64
    3. Erdeljan Dragan Lara 4,00 4,44 4,75 5,00
    4. Mićović Bojan Nikola 4,32 4,50 4,42 5,00
    5. Lučić Siniša Luka 4,63 4,88 4,83 4,91

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:   
KERAMIKA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Plavšić Toplica Milica 4,53 4,06 4,00 4,54
    2. Petrović Danijela Vojislav 3,60 3,86 4,17 4,00
    3. Nikolić Slobodan Mila 3,26 3,75 4,17 4,00
    4. Stepanović Dejan Damjan 4,00 3,86 4,08 3,64
    5. Kapunac Nikola Milena Lena 4,11 3,62 4,08 4,18
    6. Đurđević Dimitrije Danica 4,21 4,56 4,67 4,18

1. dan:  27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:  
SCENOGRAFIJA
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Đurić Milan Anđela 4,68 5,00 5,00 5,00
    2. Funštajn Tatjana Tamara 4,24 4,35 3,84 3,58
    3. Dragić Damir Teodora 4,12 4,50 4,62 4,40
    4. Stamenković Goran Mina 3,53 3,89 3,56 3,80
    5. Nikolić Igor Istra 3,13 3,08 4,00 3,42
    6. Slavković Dubravko Smiljana 3,73 3,31 3,62 3,58
    7. Boršik Atila Lara 3,67 4,07 4,43 4,00
    8. Kokot Vladimir Andrija 2,50 2,47 3,00 2,40
    9. Vanović Jelena Zoja 4,32 3,69 4,08 4,73
10. Nenadić Dejan Martina 3,11 3,31 3,50 3,82

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:  
SCENSKI KOSTIM
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Kotur Boris Una 5,00 5,00 5,00 4,93
    2. Stamatović Dejan Petra 4,53 4,69 4,75 5,00
    3. Likar Đura Sofija 4,06 4,50 4,50 4,20
    4. Lebović Zlatko Anđela 5,00 5,00 5,00 5,00
    5. Ribić Dalibor Marija 4,80 4,23 4,46 5,00
    6. Stojilković Milan Dunja 3,53 3,23 3,08 3,18
    7. Jović Goran Milica 4,12 4,50 4,53 4,53
    8. Kuzmanović Petar Danica 5,00 5,00 5,00 5,00
    9. Baždar Turajlić Višnja Đurđa 2,84 4,19 4,83 5,00
10. Vujić Đorđe Sofija 3,20 2,93 3,54 3,64
11. Jevđović Anja Teodora 4,95 5,00 5,00 5,00
12. Đurić Milan Katarina 4,12 4,33 4,33 4,53
13. Ćurguz Ranko Milan 4,80 5,00 5,00 5,00
14. Petrović Aleksandar Katarina 4,67 4,85 4,75 4,18
15. Karanfilović Dušan Lada 4,13 4,25 4,50 4,71
16. Bukumirović Aleksandra Mija 4,06 4,50 4,56 4,53

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST

Modul:  
SAVREMENO ODEVANJE
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Vranić Željko Nikola 3,53 3,88 4,14 4,50
    2. Mijailović Đorđe Katarina 3,60 3,69 4,50 3,82
    3. Jovanović Vladan Nevena 2,60 3,50 3,57 3,00
    4. Milojković Dragan Andrea 3,53 3,92 4,38 3,75
    5. Smiljanić Dejan Marija 4,64 4,38 4,77 4,93
    6. Zeljković Nataša Viktorija 4,07 4,23 4,54 4,67
    7. Šporčić Vladimir Dora 3,33 3,15 3,54 3,17
    8. Levajac Ivana Natalija 5,00 5,00 5,00 5,00
    9. Mirković Dejan Sara 4,07 4,23 4,54 4,25
10. Damnjanović Dejan Uroš 3,07 3,54 3,31 3,42
11. Kostić Melita Jela 4,18 4,22 4,12 4,47
12. Botorić Milena Milesa 4,50 4,67 4,64 4,83
13. Davidović Lazar Vera 5,00 5,00 4,81 4,80
14. Keršer Tomas Anica Emilija 4,53 4,56 4,88 5,00
15. Đukić Slobodan Matija 5,00 4,89 4,88 4,67
16. Ivanović Mirko Marija 4,41 4,24 4,13 4,50

1. dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Modul: 
GRAFIKA I KNJIGA
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Majstorović Katarina Anja 4,53 4,50 4,75 4,87
    2. Portić Dragana Mija 4,82 4,78 4,93 4,87
    3. Panić Rade Vukašin 4,40 4,69 4,56 4,73
    4. Paunović Slaviša Sonja 4,53 4,69 5,00 5,00
    5. Stojanović Milan Aleksandra 4,53 4,14 4,54 4,64
    6. Pavlović Vuk Nevena 3,73 3,62 4,17 4,09
    7. Milosavljević Dragoljub Lidija 5,00 5,00 5,00 5,00
    8. Stepanović Maja Lazar 3,53 4,31 4,67 4,69
    9. Petrović Daliborka Marta 3,82 3,28 3,40 3,27
10. Dobranić Aleksandar Marko 4,87 4,79 5,00 4,82
11. Zubac Marko Radmila 3,93 3,77 4,17 4,27
12. Cvejić Ivan Dušan 3,82 3,78 3,60 4,00

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Modul: 
ANIMACIJA
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Simić Jelena Marija 4,80 4,00 4,08 3,77
    2. Hadži-Jovančić Dušan Katarina 5,00 5,00 5,00 5,00
    3. Plavšić Slavko Jovana 3,53 3,50 3,93 4,07
    4. Suslov Tamara Minja 3,82 3,72 4,12 4,00
    5. Mladenović Saša Maja 4,80 4,79 5,00 5,00
    6. Boce Nejad Nina 4,00 3,93 4,50 4,75
    7. Perović Miroljub Katarina 2,93 3,69 3,75 3,73
    8. Kraguljac Predrag Milica 3,82 4,35 4,07 3,86
    9. Stepanović Jozefa Jovana 5,00 4,88 4,92 5,00
10. Cvetković Saša Danica 4,88 4,94 4,93 5,00
11. Kostić Igor Katarina 4,06 4,50 4,50 4,73
12. Bukvić Slaviša Anja 4,64 4,79 5,00 5,00
13. Krsmanović Filip Mina 4,53 4,53 4,50 4,72
14. Mladenović Dejan Anja 5,00 4,88 4,92 5,00
15. Mijatović Mirjana Nina 4,53 4,63 4,67 4,70
16. Đorđević Ratko Maja 4,67 4,79 5,00 4,91
17. Pavlović Dragica Uroš 3,53 3,77 4,33 4,45
18. Pejčić Aleksandar Nikica 4,81 4,87 5,00 4,25
19. Zurković Gordana Tijana 4,27 4,79 4,71 4,19

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Modul:  
FOTOGRAFIJA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Kostadinović Bojan Mina 5,00 5,00 5,00 5,00
    2. Cvijović Milan Nina 3,73 4,23 4,62 4,64
    3. Stanojlović Živorad Dušan 5,00 5,00 4,83 5,00
    4. Beronja Ivana Ivan 4,24 4,22 4,19 4,00
    5. Dimitrijević Nenad Nevena 3,93 4,71 4,50 4,55
    6. Andrić Vesna Anđela 2,69 3,17 3,69 2,92
    7. Dimitrijević Miodrag Đorđe 3,19 2,80 3,43 3,67
    8. Savić Nedo Dunja 4,53 4,83 4,12 4,53
    9. Ćosović Vesna Miloš 3,71 3,64 3,08 3,64
10. Hrvanović Švabić Ana Lazar 3,80 3,92 3,66 4,63
11. Kalamanda Vladimir Pavle 4,53 4,06 4,50 4,27
12. Božović Jelena Mihajlo 3,71 3,88 3,53 3,57
13. Elezović Miodrag Vasilisa 3,56 4,20 3,93 3,47
14. Pavlović Natalija Jovana 3,94 4,53 4,13 4,36

1.dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Modul: 
DIGITALNI GRAFIČKI MEDIJI
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
  I II III IV
1 Milenković Darko Matija 4,65 4,59 4,73 4,86

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Modul: 
GRAFIČKI DIZAJN
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Dunjić Radisav Anđela 3,94 4,56 4,75 4,87
    2. Jovanović Aleksandra Anđelka 4,53 4,50 4,71 4,67
    3. Basarić Nenad Jovana 4,07 4,15 4,67 4,64
    4. Pavlović Živojin Marija 5,00 5,00 5,00 5,00
    5. Vasić Zoran Dimitrije 3,58 4,00 4,50 4,70
    6. Gošić Jelena Milica 4,67 4,54 5,00 4,91
    7. Aleksendrić Zoran Ivona 4,20 4,64 4,64 4,93
    8. Velić Slobodan Milica 4,93 5,00 5,00 5,00
    9. Saliji Albert Veselj 4,82 5,00 5,00 5,00
10. Đurđanović Bojan Anja 3,53 3,57 4,50 3,40
11. Vukićević Mihajlo Anđela 3,87 4,06 4,36 4,50
12. Matić Saša Mila 5,00 5,00 5,00 5,00
13. Žarković Anđelka Jana 4,87 5,00 5,00 5,00
14. Gudurić Aleksandar Milica 4,35 3,62 4,42 4,73
15. Kostić Vladimir Tamara 4,60 4,64 4,85 4,82
16. Manojlović Zoran Kristina 3,53 3,31 4,00 3,92
17. Jocić Novica Mila 5,00 5,00 5,00 5,00
18. Vukomanović Damnjan Valentina 4,53 4,31 4,50 4,91
19. Tomović Dragan Danijela 4,40 3,88 4,29 4,00
20. Obradović Slobodan Andrijana 4,53 4,71 4,85 4,73
21. Smailova Radžanovna Margarita 5,00 5,00 5,00 5,00
22. Šubarević Vladan Petar 4,53 4,29 4,69 4,73
23. Mijatović Dušan Dejan 4,53 4,50 4,56 4,67
24. Cvetinović Saša Darja 4,40 4,57 4,77 4,73
25. Jevtović Tijana Anja 4,65 4,78 4,88 4,60
26. Vidić Milan Ana 4,59 4,28 4,25 4,07
27. Redžić Slađan Margita 4,76 5,00 4,60 4,73
28. Stojanović Aleksandar Emilija 4,57 4,67 4,62 4,67
29. Milenković Zoran Milica 4,65 4,82 5,00 5,00
30. Zlatojević Milovan Filip 4,20 4,62 4,58 4,82
31. Marković Dragan Anja 3,93 3,81 4,19 3,93
32. Vasiljević Gordana Andrej 4,50 4,69 4,86 4,50
33. Stepanović Vladimir Mina 3,53 4,06 3,93 4,29
34. Jovanović Goran Miljana 5,00 5,00 5,00 5,00
35. Golubović Nebojša Sara 3,93 4,06 4,19 4,73
36. Bosiljčić Živorad Dunja 3,20 3,50 4,25 4,54
37. Milivojević Nenad Monika 5,00 5,00 5,00 5,00
38. Spasojević Božidar Andrej 4,60 4,75 4,50 4,08
39. Kovačević Milan Miljan 3,82 3,94 3,33 3,93
40. Spasić Zoran Anja 4,76 4,89 4,69 4,73
41. Katić Danijel Tijana 4,87 5,00 5,00 5,00
42. Dimitrijević Dejan Luka 3,29 4,17 3,40 3,40
43. Stojanović Daniela Angelina 4,66 5,00 5,00 4,55
44. Petrić Nebojša Barbara 5,00 4,80 5,00 4,80
45. Grbić Željko Sofija 3,79 4,06 3,92 4,64
46. Nikolić Ljubica Aleksandar 3,20 3,53 3,55 3,15
47. Cvjetić Dejan Tijana 4,82 5,00 4,94 4,87
48. Radulović Dragan Mateja 3,76 3,61 3,33 4,00
49. Stamatović Sofija Olga 3,29 3,67 3,60 3,60
50. Zeljić Milenko Aleksandar 4,00 4,15 4,00 4,36
51. Pavlović Nada Nemanja 4,06 4,47 4,50 4,70
52. Petrović Božidar Matija 4,73 4,73 4,85 4,69
53. Mladenović Zvezdan Nastasija 3,26 3,53 3,00 2,92
54. Nakić Saša Strahinja 5,00 5,00 5,00 5,00

1. dan: 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program: 
DIZAJN

Modul: 
TEKSTIL
                                                                                       

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Anović Nataša Jelena 4,27 3,38 3,15 4,67
    2. Parežanin Aleksandar Lana 4,82 4,72 4,88 4,60
    3. Pažin Veljko Ana 4,53 4,83 4,80 4,87
    4. Mladenović Aleksandar Milica 4,76 4,71 4,60 4,75

1. dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minutaranije)
Mesto polaganja: SlobodankeDankeSavić 21


 

Studijski program:
DIZAJN

Modul:  
UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA I DIZAJN NAMEŠTAJA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Naumčeska Anđelka Teodora 3,94 4,13 4,25 4,27
    2. Mitić Marko Natalija 4,67 4,63 4,71 4,79
    3. Popović Florina Marta 3,65 4,29 3,40 3,50
    4. Petrović Miroslav Iva 4,53 4,59 4,53 4,50
    5. Bugarčić Draško Kristina 4,76 4,82 4,80 4,57
    6. Vučković Mladen Kristina 3,95 4,50 4,92 4,91
    7. Leković Miroslav Jasminka 4,87 5,00 5,00 5,00
    8. Jovanović Aleksandar Ana 4,65 4,61 4,31 4,93
    9. Erceg Radica Mina 4,18 4,35 4,33 4,36
10. Lazović Dušica Vladana 4,40 4,21 4,64 4,53
11. Lepojević Saša Jelena 4,27 4,50 4,53 4,50
12. Ivković Dejan Mina 3,93 3,64 4,46 3,91
13. Kaćanski Olivera Filip 3,88 3,65 3,73 4,14
14. Duić Jovica Jovan 2,94 3,06 3,31 3,07
15. Radmilović Slaviša Đina 3,53 3,60 3,62 3,54
16. Alavanja Velibor Melanja 2,81 3,27 3,14 3,60
17. Ilić Radovan Ksenija 3,07 3,08 3,38 3,42
18. Anagnostou Dimitrios Anastasia 4,22 3,94 3,74 4,34
19. Jovanović Petar Milica 4,59 4,76 4,80 4,57
20. Armuš Nenad Tara 4,41 4,67 4,56 4,53
21. Simonović Srđan Maja 4,53 4,61 4,25 4,27
22. Milivojević Nebojša Ana 4,65 4,53 4,40 3,75
23. Torbica Aleksandar Stefan 3,71 3,58 3,54 3,71
24. Nikolić Radiša Tara 3,82 4,00 4,12 4,27
25. Obradović Boško Anđelija 4,59 4,83 4,94 5,00
26. Sever Dragan Sever Tina 3,82 4,35 4,07 4,29
27. Milovanović Kosta Natalija 3,73 3,62 4,54 4,00
28. Danojlić Dejan Andrijana 3,73 3,92 4,62 4,17
29. Vulić Duško Sara 5,00 5,00 5,00 5,00
30. Radovanović Slobodan Milica 4,24 4,00 4,54 4,00
31. Tasić Aleksandar Aleksandra 4,53 4,75 5,00 4,83
32. Nešković Aleksandar Anđelina 4,06 4,50 4,13 3,93
33. Stojanović Nenad Nađa 4,69 4,93 4,79 4,73
34. Marinković Dragan Anja 3,59 3,94 3,53 3,60
35. Stupar Saša Aleksandra 5,00 5,00 5,00 5,00
36. Jovanović Miroslav Snežana 4,19 4,40 4,77 5,00
37. Zafirović Vladimir Teodora 3,94 4,12 4,07 4,00
38. Mirković Zoran Dragana 3,67 3,43 3,36 3,54
39. Đelekar Srđan Sofija 3,82 3,89 3,81 3,53
40. Zebić Miloš Jovana 4,80 4,50 4,50 4,00
41. Bubalo Svetlana Milutin 3,93 3,25 3,64 3,71
42. Rvović Goran Sofija 2,60 2,62 2,64 3,21
43. Durmiši Hamdija Semrana 2,73 3,13 3,73 4,00

1. dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
DIZAJN

Modul:  
INDUSTRIJSKI DIZAJN

r.b. Prezime Ime roditelja Ime ocene iz srednje škole
I II III IV
    1. Mujezinović Samir Emina 4,87 5,00 5,00 4,75
    2. Lazić Zoran Pavle 4,73 4,33 4,50 4,08
    3. Demiri Juzair Ema 4,00 4,50 4,69 4,55
    4. Pandurović Svetozar Marija 4,81 4,80 5,00 4,87
    5. Jerković Boro Milica 3,59 4,18 3,80 3,43
    6. Radonić Ivan Uroš 4,53 4,36 4,85 4,91
    7. Kosovac Milan Aleksa 4,50 4,73 4,64 4,87
    8. Stefanović Branislav Dunja 4,41 4,50 4,38 4,20
    9. Parađina Gordana Nikola 2,81 3,07 3,23 3,25
10. Šćepanović Nenad Nina 5,00 5,00 5,00 5,00
11. Evgenijević Ivan Nađa 4,53 4,64 4,79 4,73
12. Repanović Branko Tomo 5,00 5,00 5,00 5,00
13. Stanisavljević Igor Danica 4,38 4,53 4,86 4,73
14. Cvjetić Dejan Mirjana 4,88 5,00 5,00 4,87
15. Bosnić Leonid Andrej 4,33 4,50 4,69 4,85
16. Hristov Marija Helena 4,19 4,73 4,79 4,87
17. Gecin Siniša Milica 3,53 3,86 4,00 3,69
18. Ilić Prvoslav Sanja 3,13 3,71 4,79 4,13

1. dan – 27.06.2022.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

back to top