Spisak kandidata prijavljenih za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

Informacije

SPISAK KANDIDATA

KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE ISPITA
ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS U PRVU GODINU
OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA
ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI

 

Studijski program:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SLIKA I UMETNIČKIH DELA NA PAPIRU

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Lovrenčić Emilija Tamara 3,63 3,44 4,58 4,55
  2. Đurović Željko Žana 4,16 4,44 4,33 4,55
  3. Kovačević Marijana Vera 4,58 4,50 4,50 4,91
  4. Stevanović Vladimir Sofija 5,00 5,00 5,00 5,00
  5. Petrović Nenad Marija 4,68 4,69 4,83 4,82
  6. Knežević Željko Bojana 4,13 4,50 4,64 4,62
  7. Filipović Dragan Dragana 2,84 2,25 2,42 3,55
  8. Dabić Zoran Marija 4,11 4,00 3,67 4,00
  9. Kovačević Vladimir Aleksandar 3,85 3,73 3,38 2,64

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
SKULPTURA I ARHEOLOŠKIH PREDMETA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Eremić Slobodanka Nevena 2,53 2,92 3,85 4,33

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program: 
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
PRIMENJENO SLIKARSTVO
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Mladenović Goran Andrijana 4,33 4,07 4,54 4,82
  2. Dramićanin Vlada Jelena 3,47 3,93 4,33 4,23
  3. Prljević Milena Nikolina 4,42 4,56 4,92 5,00
  4. Antović Milan Maša 4,16 4,31 4,75 4,70
  5. Dragojlović Ljubinko Miodrag 3,27 4,09 3,36 3,50
  6. Milenković Olivera Ivana 4,80 4,79 4,79 4,69
  7. Marinković Igor Nina 4,59 4,29 4,20 4,50
  8. Rajević Zdravko Anastasija 2,93 3,07 3,20 3,27
  9. Pavlović Srđan Andrej 4,67 4,79 4,71 5,00
10. Ristovski Siniša Nevena 3,32 2,94 3,58 4,18
11. Dolašević Ivan Milica 4,00 4,18 4,24 4,31
12. Stefanović Orijana Anja 5,00 4,82 4,80 5,00
13. Dobrijević Ratko Jovanka 3,60 3,62 4,00 4,21
14. Jevtović Ivan Lav 4,29 4,39 4,69 4,53
15. Konstantinidi Tatjana Angelina Agapi 3,27 3,57 3,62 3,31
16. Tevanović Radenko Stefan 4,20 3,77 3,92 4,09
17. Stajić Zoran Uma 4,35 4,50 4,62 4,93
18. Bašić Danilo Kolja 4,88 5,00 5,00 4,50

1.dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program: 
PRIMENJENA UMETNOST
Modul: 
PRIMENJENO VAJARSTVO

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Kojić Radojko Danica 4,88 4,56 4,56 4,73
  2. Petrović Jelena Staša 4,65 4,61 4,69 4,73
  3. Dorčić Robert Lara 4,00 4,31 4,25 3,73
  4. Madžarević Vladimir Ljubica 4,12 3,94 3,20 4,25

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
KERAMIKA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Ilić Nebojša Ana 4,40 4,71 4,85 4,64
  2. Đurović Danijela Olga 5,00 4,67 5,00 5,00
  3. Perišić Mileva Blagoje 3,63 3,62 4,08 4,20
  4. Aleksić Ivana Ana 4,53 4,07 4,46 4,55
  5. Petković Goran Marija 3,47 3,56 3,58 4,09
  6. Ćuk Stanislav Miroslava 3,87 4,09 4,20 4,50
  7. Mutavdžić Duško Stefan 3,21 3,25 3,83 3,90
  8. Milanović Dragovan Aleksandar 3,33 3,53 3,00 3,85
  9. Milenković Goran Jovana 4,69 4,69 5,00 3,50

1.dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SCENOGRAFIJA
 

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Nikolić Aleksandar Mia 4,32 4,56 4,92 4,91
  2. Radenković Boban Viktorija 4,67 4,93 4,92 4,73
  3. Savić Danijel Kristina 4,53 4,46 4,92 4,75
  4. Lazarevski Marija Mina 4,53 4,61 4,33 4,20
  5. Nenadić Dejan Martina 3,11 3,31 3,50 3,82
  6. Ćosić Aleksandra Anastasija 3,53 3,75 3,21 2,79
  7. Antičević Goran Milica 5,00 5,00 4,80 4,87
  8. Simonić Zlatko Danica 4,59 4,06 4,38 4,47
  9. Kovačević Branko Staša 4,69 4,33 4,21 4,73
10. Nedeljkov Nataša Ana 3,94 4,35 4,33 4,50
11. Pejčić Saša Luka 3,95 4,38 3,92 3,82
12. Miloradović Nataša Iskra Bella 4,24 3,83 3,27 3,87
13. Vukmirović Jelena Aleksandra 4,13 3,86 4,31 4,55
14. Milosavljević Jovica Kristina 4,56 4,06 4,00 4,73
15. Bubalo Predrag Danica 3,87 3,64 4,79 4,47
16. Čanaćević Elena Emilija 3,63 3,25 4,08 4,27
17. Duš Tanja Marta 2,50 2,80 4,07 3,79

1.dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SCENSKI KOSTIM

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Gigić Miodrag Maja 5,00 5,00 5,00 5,00
  2. Patenković Ivan Mila 4,41 4,12 3,67 3,79
  3. Sekulović Lidija Maša 4,65 4,65 4,53 4,50
  4. Keser Jelena Dana 4,75 4,80 4,79 4,87
  5. Gajšek Goran Veronika 4,32 4,25 4,75 5,00
  6. Miletić Goran Anja 4,79 4,94 5,00 5,00
  7. Dragić Dragan Sara 3,20 3,85 4,31 4,50
  8. Mitić Petar Teodora 4,65 4,18 4,50 4,40
  9. Klikovac Anđela Anastasija 4,73 4,77 4,85 4,75
10. Ivić Igor Vedrana 3,76 4,00 4,19 4,20
11. Grozdanović Zoran Dobrica 4,24 3,69 3,92 3,64
12. Živanović Sanja Aleksandra 4,05 4,19 4,17 4,73
13. Dukić Slobodan Una 4,80 4,85 4,85 3,75
14. Jovanović Danijela Nikolina 4,71 4,17 3,93 4,33
15. Gajić Aleksandar Teodora 4,67 4,69 4,85 4,75
16. Kruščić Aleksandar Jana 4,40 4,54 4,85 4,67
17. Bošković Zoran Tea 3,60 2,62 3,33 3,55
18. Vujić Đorđe Sofija 3,20 2,93 3,54 3,64
19. Đokić Aleksandar Ana 5,00 5,00 5,00 5,00
20. Marjanović Dragan Marija 3,53 3,71 4,08 4,27
21. Ćurguz Ranko Milan 4,80 5,00 5,00 5,00

1.dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SAVREMENO ODEVANJE

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Ivanović Željko Tea 4,41 4,44 4,07 4,47
  2. Tošić Zoran Teodora 4,53 4,76 4,87 4,86
  3. Damnjanović Dejan Uroš 3,07 3,54 3,31 3,42
  4. Radivojević Dejan Anica 5,00 5,00 5,00 5,00
  5. Kantar Ilija Milica 4,47 4,56 4,60 4,67
  6. Vidić Julijana Damjan-Ostoja 2,93 2,38 3,46 3,67
  7. Vlastelica Rade Lenka 4,12 4,56 4,67 5,00
  8. Nikić Slađan Ina 4,67 4,71 5,00 5,00
  9. Šporčić Vladimir Dora 3,33 3,15 3,54 3,17
10. Kostić Melita Jela 4,18 4,22 4,12 4,47
11. Tucaković Anđelina Aleksija 5,00 4,71 4,73 4,86
12. Kerscher Thomas Anica Emilija 4,53 4,56 4,88 5,00
13. Lacković Bogdanka Đorđe 4,95 4,69 5,00 4,80
14. Stojković Aleksandra Mihajlo 3,33 2,92 3,00 3,67

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
GRAFIKA I KNJIGA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Imperl Vladan Ksenija 3,44 3,53 4,00 4,20
  2. Mihić Srđan Nađa 4,73 4,64 5,00 4,80
  3. Tomić Nebojša Emilija 4,87 5,00 5,00 5,00
  4. Stojković Jovana Mina 4,11 4,12 4,50 4,64
  5. Miletić Nikola Nastasija 4,27 4,50 4,36 4,86
  6. Bovan Darko Aleksandra 4,69 4,77 4,62 4,58
  7. Peruničić Darko Anastasija 4,13 4,38 4,17 4,62
  8. Čekerevac Mirjana Elena 4,95 4,88 4,75 4,82
  9. Vujadinović Nebojša Ljubica 4,93 4,92 5,00 5,00
10. Ivanović Srđan Dunja 4,53 4,50 4,15 4,50
11. Petrović Daliborka Marta 3,82 3,28 3,40 3,27
12. Pavlović Dejan Jelena 4,13 3,36 3,64 3,07
13. Popović Ljubomir Lea 4,00 4,85 4,66 4,90
14. Šumarević Lazar Kristina 5,00 5,00 5,00 5,00
15. Živanić Vladimir Dina 4,38 4,13 4,21 4,00
16. Milutinović Danko Vida 4,12 4,29 3,80 3,93
17. Matijaš Igor Lana 4,65 4,50 4,33 4,40
18. Davidović Maroto Andre Andrea 4,73 5,00 5,00 4,73
19. Božić Milan Anđelija 4,25 4,60 4,86 4,87
20. Novaković Novica Simona Dina 4,50 4,07 4,36 4,25
21. Jeličić Biljana Jelisaveta 4,87 4,67 4,62 4,38
22. Kostić Biljana Lena 4,27 4,19 4,67 4,38
23. Ye Lezhi Wang Hongli / / / /

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program: 
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
ANIMACIJA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Lakić Predrag Nikola 4,79 4,62 4,55 4,64
  2. Mijušković Miljan Iva 3,80 3,29 4,00 4,45
  3. Marković Ljubica Emilija 4,71 4,50 4,50 4,60
  4. Matasarević Dragiša Vesna 3,93 3,77 3,69 3,91
  5. Miljković Olivera Mila 4,12 4,20 4,57 4,67
  6. Suslov Tamara Minja 3,82 3,72 4,12 4,00
  7. Petrov Viktor Jelena 4,18 4,00 4,20 4,50
  8. Stanković Zoran Despina 3,60 3,92 4,23 4,17
  9. Trandafilović Marina Nataša 4,27 4,38 4,75 4,82
10. Đukić Darko Mateja 4,15 3,85 4,23 4,08
11. Dimić Bojan Lara 4,05 4,19 4,50 4,82
12. Andžić Mladen Ana 5,00 4,85 4,85 4,91
13. Jočić Ivica Nemanja 3,67 3,75 3,55 3,60
14. Maslovarić Miodrag Lara 5,00 5,00 5,00 5,00
15. Milovanović Dejan Nađa 4,58 4,06 3,58 4,18
16. Ajdačić Radenko Katarina 4,16 4,75 4,50 5,00
17. Babović Bojan Anđela 4,71 4,59 4,75 4,93
18. Vuković Vladan Ilija 4,76 4,56 4,69 4,73
19. Filipović Aleksandar Anđela 4,74 4,62 4,92 5,00
20. Gudurić Aleksandar Milica 4,35 3,62 4,42 4,73
21. Krsmanović Filip Mina 4,53 4,53 4,50 4,72
22. Vujačić Valentina Milena 4,53 4,62 4,55 3,50
23. Jovanović Dragana Uroš 3,73 4,14 4,31 3,15
24. Barna Kristijan Ivona 4,13 3,50 3,50 3,75

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
FOTOGRAFIJA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Vukićević Mihajlo Anđela 3,87 4,06 4,36 4,50
  2. Divić Duško Una 4,13 4,50 4,10 3,73
  3. Vuković Boris Ana 3,84 3,69 3,75 3,82
  4. Stefanović Roberto Marta 3,14 2,50 2,50 2,00
  5. Mujezinović Almir Tarik 4,20 4,23 4,33 5,00

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
3,4 i 5 dan – Kosančićev venac 29


 

Studijski program: 
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul: 
DIGITALNI GRAFIČKI MEDIJI

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Filipović Aleksandar Sofija 4,24 4,17 4,56 4,73
  2. Miličevič Aleksandar Liza 4,89 4,45 4,75 5,00
  3. Mandić Nataša Milica 4,86 4,85 5,00 4,91
  4. Starčević Slobodan Nikolina 4,80 4,81 5,00 5,00
  5. Popović Branko Lana 4,82 5,00 4,94 4,87
  6. Radulović Slađana Mateja 3,76 3,61 3,27 3,13
  7. Hinić Daniel Dejana 4,87 4,85 4,92 4,82
  8. Lacić Darko Sanja 4,47 3,72 4,00 4,00
  9. Trivunčić Bojana Ognjen 3,59 3,76 3,80 3,71
10. Ćevriz Miodrag Anja 4,60 4,71 4,62 4,91
11. Žarković Anđelka Jana 4,87 5,00 5,00 5,00
12. Bošković Srćan Tamara 4,50 4,54 4,27 4,18
13. Todorović Dejan Lana 4,12 3,78 3,50 3,60
14. Ristić Miroslav Milica 3,82 3,83 4,19 4,33
15. Marjanović Aleksandar Ksenija 4,20 4,92 4,78 4,80
16. Matović Dragan Danilo 2,67 3,00 3,23 2,90

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15

3 i 4 dan- Kosančićev venac 29, učionica 11


 

Studijski program: 
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:  
GRAFIČKI DIZAJN

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Velkovski Marija Ljiljana 5,00 4,77 4,83 5,00
  2. Macanović Mirko Jovana 4,53 4,50 4,56 4,60
  3. Savić Aleksandar Antonije 4,27 4,54 4,92 5,00
  4. Vasić Željko Teodora 5,00 5,00 5,00 5,00
  5. Kljovanik Elvira Hristina 3,80 3,50 3,94 3,87
  6. Šubarević Jelena Petar 4,53 4,29 4,69 4,73
  7. Vićentić Dragan Minja 5,00 5,00 5,00 5,00
  8. Ivanović Milan Mina 4,67 4,58 4,83 4,92
  9. Basarić Danijela Jovana 4,07 4,15 4,67 4,64
10. Saveski Vladimir Ana 5,00 5,00 5,00 5,00
11. Miljušević Rajko Lazar 4,68 4,62 4,50 4,73
12. Stanisavljević Predrag Nemanja 3,80 3,54 4,50 4,36
13. Bajkin Željko Andrea 4,53 4,62 5,00 5,00
14. Đilas Zoran Vukašin 4,60 5,00 5,00 4,82
15. Hrnjački Nenad Nataša 3,40 3,57 3,57 3,23
16. Milivojević Goran Anastasija 5,00 5,00 5,00 5,00
17. Vučićević Goran Aleksandra 3,71 3,64 4,07 4,31
18. Cvetinović Saša Darja 4,40 4,57 4,77 4,73
19. Ignjatović Predrag Maja 4,73 4,77 4,75 4,55
20. Milošević Zoran Đorđe 4,53 4,62 5,00 4,91
21. Ćirović Dušan Teodora 4,71 4,53 4,87 4,71
22. Đurđević Bogoljub Tijana 3,43 4,33 4,25 3,60
23. Milosavljević Dejan Mihailo 5,00 4,94 4,87 4,80
24. Belovuković Uroš Una 4,87 4,85 4,92 4,91
25. Čorbić Duško Marko 4,27 4,36 4,29 4,53
26. Pejčić Aleksandar Nikica 4,81 4,87 5,00 4,73
27. Pantić Zoran Sara 5,00 5,00 5,00 5,00
28. Božović Vlatko Tamara 4,14 4,00 4,07 3,60
29. Rakić Aleksandar Veljko 4,73 4,69 4,58 5,00
30. Kramba Predrag Nataša 2,26 2,69 3,17 3,27
31. Hloponjina Lina Arina 5,00 4,68 4,80 4,70
32. Stošić Goran Jana 5,00 5,00 5,00 4,91
33. Buzarov Miroslav Marija 4,53 4,18 4,07 4,14
34. Konitć Zoran Danilo 4,82 4,67 4,75 5,00
35. Obradović Aleksandar Jana 3,88 3,61 3,88 3,73
36. Dimitrijević Zoran Nikola 4,94 4,93 4,77 4,92
37. Marković Siniša Ivana 4,20 4,45 4,14 4,42
38. Tomović Dragan Danijela 4,40 3,88 4,29 4,00
39. Milanović Svetlana Tatjana 4,40 4,12 4,62 4,53
40. Matić Igor Milica 5,00 5,00 5,00 5,00
41. Kordik Robert Jana 4,80 4,56 4,62 4,73
42. Živojnović Jasmina Andrijana 4,78 4,08 4,57 3,58
43. Mladenović Aleksandra Nastasija 3,26 3,53 3,00 2,92

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program: 
DIZAJN
Modul:  
TEKSTIL
                                                               

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Vasiljević Zoran Katarina 4,27 4,50 4,57 4,29
  2. Nakić Danijela Stefan 4,24 3,89 3,53 3,67
  3. Dimitrijević Ivana Petra 4,00 3,88 3,50 3,47
  4. Kostić Bratislav Olga 4,80 4,69 4,69 4,92
  5. Jovičić Dragan Sara 3,73 3,92 4,54 4,50
  6. Marković Vladica Saška 3,93 3,85 3,92 3,92
  7. Velinovski Nedeljko Aleksandar 4,25 4,53 4,58 4,64
  8. Jevtić Zlatko Anđelina 4,13 3,50 3,69 4,33
  9. Vundać Snežana Katarina 4,16 4,56 4,58 4,64

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21


 

Studijski program: 
DIZAJN
Modul:
UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA I DIZAJN NAMEŠTAJA

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Dišić Vesko Sanja 4,65 4,24 4,40 4,57
  2. Petrović Miroslav Iva 4,53 4,59 4,53 4,50
  3. Popović Ilija Anastasija 3,65 4,00 4,31 4,13
  4. Milačić Nenad Nađa 4,40 4,14 4,79 4,54
  5. Đokić Dobrica Simona 4,07 4,15 5,00 4,83
  6. Ristić Marija Nataša 5,00 4,71 4,79 4,62
  7. Matović Zoran Lena 3,94 4,06 4,69 4,00
  8. Šikman Siniša Anđela 4,40 4,29 4,57 4,08
  9. Vujčić Vladan Katarina 5,00 4,94 4,93 4,93
10. Margetić Milorad Anđela 4,00 3,61 4,00 3,93
11. Bešević Božidar Marija 4,06 3,83 4,69 4,80
12. Gostojić Jovica Nikola 3,57 3,67 3,82 4,20
13. Milovanović Uroš Strahinja 3,53 3,56 4,50 4,55
14. Vugdelić Bratislav Pavle 3,65 3,83 4,50 4,27
15. Đerković Branislav Jelena 3,60 4,13 4,00 3,64
16. Dramićanin Goran Slađana 3,27 3,29 3,46 3,54
17. Milekić Zoran Jelena 5,00 4,94 5,00 5,00
18. Aleksandrov Sanja Maša 4,40 3,64 4,00 3,54
19. Radobić Milovan Valentina 2,85 3,92 3,50 4,25
20. Cvetković Milan Emilija 4,07 4,00 4,31 4,15
21. Leković Miroslav Jasminka 4,87 5,00 5,00 5,00
22. Ilić Radovan Ksenija 3,07 3,08 3,38 3,42
23. Karličić Nikola Isidora 3,94 3,56 4,06 4,33
24. Ivković Dejan Mina 3,93 3,64 4,46 3,91
25. Armuš Nenad Tara 4,41 4,67 4,56 4,53
26. Danojlić Dejan Andrijana 3,73 3,92 4,62 4,17
27. Parađina Luka Nikola 2,81 3,07 3,23 3,25
28. Božović Jelena Marina 4,00 3,93 3,85 3,83
29. Stojanović Marija Anja 3,73 3,55 4,14 3,17
30. Radošević Saša Anđelija 3,54 3,54 4,10 3,18
31. Đukić Branka Ana 4,64 4,57 4,54 4,50
32. Pisarević Viktor Mara 4,80 4,75 5,00 5,00
33. Gardijan Milan Ana 3,82 3,67 3,33 3,80
34. Nikolić Boris Danica 4,21 4,54 4,45 4,09
35. Miljuš Dragica Kristina 4,24 4,00 4,00 4,25
36. Gogoleva Oksana Alena 4,25 4,25 4,25 4,25
37. Zarić Nenad Teodora 3,58 3,56 4,17 4,18
38. Mihajlović Jelena Lana 4,76 4,72 4,73 4,87
39. Veljković Dejan Sofija 4,06 4,28 4,50 4,67
40. Bondžić Veroljub Sonja 4,56 4,60 4,86 4,87
41. Krgović Dragan Andrea 4,64 4,50 4,62 4,50
42. Radojičić Sredoje Jana 4,82 4,72 4,88 5,00

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15


 

Studijski program:
DIZAJN
Modul:
INDUSTRIJSKI DIZAJN

r.b. Prezime Ime roditelja Ime Ocene iz srednje škole
  I II III IV
  1. Đorđević Žarko Nikola 4,94 4,88 4,93 4,93
  2. Lešević Ljubiša Andrea 4,87 5,00 4,92 5,00
  3. Gudžulić Marko Đurđa 4,88 5,00 5,00 4,88
  4. Simonović Predrag Milan 4,88 4,94 4,94 4,67
  5. Stefanović Branislav Dunja 4,41 4,50 4,38 4,20
  6. Janketić Saša Marija 5,00 5,00 5,00 5,00
  7. Lukić Olivera Mina 4,76 4,31 4,42 4,27
  8. Alibegović Mirza Damir 3,50 3,50 4,01 4,01
  9. Glišović Dragan Hristina 4,35 3,50 3,38 3,53
10. Bosnić Leonid Andrej 4,33 4,50 4,69 4,85

1. dan – 26.06.2023.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21

back to top