СПИСАК КАНДИДАТА
КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм:
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул:
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА И УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА НА ПАПИРУ
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Миловић Дуња | 4,00 | 4,29 | 4,71 | 4,53 |
2. | Лукиновић Мила | 3,88 | 4,00 | 4,56 | 4,60 |
3. | Игњатовић Мина | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
4. | Дамјановић Милица | 4,00 | 4,00 | 4,38 | 4,45 |
5. | Ђорђевић Хелена | 4,53 | 4,71 | 4,79 | 5,00 |
6. | Хагелкрис Ива | 3,87 | 4,14 | 3,79 | 4,25 |
7. | Тодоровић Анастасија | 3,94 | 4,11 | 4,31 | 4,27 |
8. | Јовановић Дина | 3,67 | 3,71 | 3,86 | 3,94 |
9. | Бурсаћ Марија | 4,33 | 4,50 | 4,79 | 4,73 |
10. | Костић Звездана | 4,74 | 4,81 | 4,92 | 5,00 |
11. | Топић Теодора | 3,53 | 3,93 | 4,29 | 4,44 |
12. | Трајковски Борис | 4,68 | 4,88 | 4,83 | 5,00 |
13. | Ковачевић Александар | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 2,64 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм:
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул:
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СКУЛПТУРА И АРХЕОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Глишин Гала | 4,53 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Топаловић Tијана | 4,40 | 4,50 | 3,92 | 3,91 |
2. | Новаковић Ива | 4,50 | 4,46 | 5,00 | 4,90 |
3. | Глигорић Лена | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
4. | Стојић Aндреа | 3,80 | 4,08 | 4,38 | 4,25 |
5. | Бугарчић Андреа | 4,21 | 4,31 | 4,58 | 5,00 |
6. | Недељковић Мина | 4,12 | 4,33 | 4,21 | 4,27 |
7. | Вуковић Илија | 4,76 | 4,56 | 4,69 | 4,73 |
8. | Дошљак Теодора | 3,80 | 4,00 | 4,65 | 4,38 |
9. | Гаровић Љубица | 4,41 | 4,56 | 4,69 | 4,80 |
10. | Бајкин Андреа | 4,53 | 4,62 | 5,00 | 5,00 |
11. | Љубичић Лена | 3,89 | 4,06 | 4,50 | 4,10 |
12. | Божић Милош | 4,53 | 4,50 | 4,71 | 4,88 |
13. | Печенковић Милена | 4,18 | 3,76 | 3,93 | 3,93 |
14. | Бабин Анђела | 4,73 | 4,64 | 4,64 | 4,81 |
15. | Митић Сандра | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
16. | Бојовић Јелисавета | 3,74 | 3,94 | 4,08 | 3,90 |
17. | Гајшек Вероника | 4,32 | 4,25 | 4,75 | 5,00 |
18. | Мирић Константина | 3,53 | 4,08 | 3,58 | 3,00 |
19. | Тодоровић Јована | 3,64 | 3,30 | 3,18 | 3,00 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Мрдовић Кристина | 3,73 | 4,00 | 4,67 | 4,73 |
2. | Тривић Јована | 4,27 | 4,50 | 4,54 | 4,86 |
3. | Обрадовић Доситеј | 3,43 | 2,57 | 2,73 | 3,17 |
4. | Гајић Милош | 3,21 | 4,00 | 3,91 | 3,75 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
КЕРАМИКА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Отрадних Софја | 3,42 | 3,69 | 3,33 | 3,69 |
2. | Станојевић Марко | 4,11 | 4,12 | 4,58 | 4,70 |
3. | Поштин Ања | 3,76 | 4,06 | 4,13 | 4,00 |
4. | Вукмировић Александра | 4,13 | 3,86 | 4,31 | 4,55 |
5. | Врањеш Лана | 3,29 | 3,11 | 3,25 | 3,60 |
6. | Мацаревић Мина | 4,53 | 4,56 | 4,75 | 4,80 |
7. | Чанаћевић Емилија | 3,63 | 3,25 | 4,08 | 4,27 |
8. | Стевановић Јована | 4,21 | 4,31 | 4,58 | 4,55 |
9. | Радојчић Марко | 3,47 | 3,75 | 3,92 | 3,91 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
СЦЕНОГРАФИЈА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Станојевић Даница | 3,47 | 4,08 | 4,67 | 4,73 |
2. | Мандић Јана | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
3. | Аћимовић Ника | 3,93 | 3,50 | 3,88 | 3,31 |
4. | Ћировић Теодора | 4,71 | 4,53 | 4,87 | 4,71 |
5. | Милосављевић Кристина | 4,56 | 4,06 | 4,00 | 4,73 |
6. | Тадић Ђурђа | 4,15 | 4,08 | 4,00 | 4,23 |
7. | Руменић Павлина | 4,73 | 4,92 | 4,92 | 4,83 |
8. | Радаљац Милица | 4,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
9. | Киш Катарина | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
10. | Стевановић Вељко | 4,56 | 4,77 | 4,50 | 4,13 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
СЦЕНСКИ КОСТИМ
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Гигић Маја | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
2. | Ђокић Ана | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
3. | Живановић Александра | 4,05 | 4,19 | 4,17 | 4,73 |
4. | Гузина Ирена | 4,47 | 4,66 | 3,33 | 4,60 |
5. | Унтерхофер Ив | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
6. | Марјановић Марија | 3,53 | 3,71 | 4,08 | 4,27 |
7. | Симић Мара | 4,73 | 4,62 | 4,77 | 4,50 |
8. | Гајић Теодора | 4,67 | 4,69 | 4,85 | 4,75 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 9:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул:
САВРЕМЕНО ОДЕВАЊЕ
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Стојковић Братислав | 4,82 | 4,88 | 4,87 | 5,00 |
2. | Кинђић Тара | 3,53 | 3,31 | 4,25 | 4,18 |
3. | Никић Ина | 4,67 | 4,71 | 5,00 | 5,00 |
4. | Стојанов Тијана | 4,29 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
5. | Глигоријевић Уна | 4,53 | 4,89 | 4,81 | 4,80 |
6. | Томић Гала | 3,71 | 4,00 | 4,31 | 4,00 |
7. | Јовановић Сташа | 4,53 | 4,64 | 4,86 | 4,93 |
8. | Божић Немања | 4,53 | 4,50 | 4,62 | 4,67 |
9. | Делибашић Василиса | 4,33 | 5,00 | 4,92 | 4,82 |
10. | Ердоглија Андреа | 4,12 | 4,00 | 4,14 | 4,53 |
11. | Чолић Нађа | 4,27 | 4,29 | 4,08 | 4,50 |
12. | Лалић Вук | 4,71 | 4,94 | 4,93 | 4,87 |
13. | Стојковић Михајло | 3,33 | 2,92 | 3,00 | 3,67 |
14. | Вуловић Јована | 4,13 | 4,54 | 4,50 | 4,55 |
15. | Алимпић Ивана | 3,93 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул:
ГРАФИКА И КЊИГА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Радивојевић Ања | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,91 |
2. | Илић Наталија | 4,65 | 4,89 | 5,00 | 5,00 |
3. | Гавриловић Катарина | 4,16 | 3,75 | 4,25 | 4,64 |
4. | Симић Марија | 4,80 | 4,00 | 4,08 | 3,77 |
5. | Бабић Мина | 4,53 | 4,33 | 4,38 | 4,60 |
6. | Кнежевић Нађа | 4,80 | 4,93 | 5,00 | 5,00 |
7. | Ђукић Maтеја | 4,15 | 3,85 | 4,23 | 4,08 |
8. | Ћировић Јана | 4,11 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
9. | Жарковић Јелена | 4,82 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
10. | Чанчаревић – Ћујић Бранкица | 4,73 | 4,54 | 4,77 | 4,75 |
11. | Самарџић Анђела | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
12. | Митровић Ања | 4,60 | 4,71 | 4,64 | 4,25 |
13. | Грујић Сара | 3,12 | 3,21 | 3,31 | 3,09 |
14. | Вуковић Тара | 4,80 | 4,85 | 4,92 | 5,00 |
15. | Балажевски Леа | 4,79 | 4,69 | 5,00 | 5,00 |
16. | Душ Марта | 2,53 | 3,39 | 4,07 | 3,79 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм:
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул:
АНИМАЦИЈА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Ристић Анастасија | 4,88 | 4,94 | 5,00 | 5,00 |
2. | Миљњикова Уљана | 5,00 | 4,82 | 4,88 | 5,00 |
3. | Раичевић Анђела | 4,53 | 5,00 | 4,92 | 5,00 |
4. | Стојановић Огњен | 4,47 | 4,69 | 4,83 | 4,73 |
5. | Лазић Андрија | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 3,69 |
6. | Јечменица Сара | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
7. | Манојловић Марија | 4,76 | 4,88 | 4,87 | 5,00 |
8. | Маринковић Катарина | 3,88 | 3,93 | 4,75 | 4,31 |
9. | Манојловић Анђелија | 4,53 | 4,71 | 4,80 | 4,93 |
10. | Поповић Лаила | 4,50 | 4,12 | 4,40 | 4,46 |
11. | Радиновић Марија | 4,07 | 4,64 | 4,83 | 4,92 |
12. | Миленковић Магдалена | 4,12 | 4,33 | 4,40 | 4,73 |
13. | Станковић Анастасија | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
14. | Васић Наташа | 3,12 | 3,11 | 3,07 | 3,27 |
15. | Миловановић Василије | 5,00 | 4,77 | 4,38 | 4,25 |
16. | Делић Калина | 4,85 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм:
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул:
ФОТОГРАФИЈА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Вујић Андреа | 3,87 | 4,08 | 4,50 | 4,09 |
2. | Звездановић Јулија | 4,53 | 4,17 | 4,25 | 4,60 |
3. | Тодоровић Лана | 4,12 | 3,78 | 3,50 | 3,60 |
4. | Савић Павле | 4,59 | 4,22 | 4,56 | 3,93 |
5. | Блажевски Петар | 2,47 | 2,50 | 3,20 | 2,73 |
6. | Жунић Александра | 4,27 | 4,46 | 4,83 | 4,91 |
7. | Матијевић Емилија | 4,06 | 4,28 | 4,50 | 4,33 |
8. | Сарић Невена | 4,00 | 4,55 | 4,29 | 4,50 |
9. | Миловановић Јелисавета | 3,79 | 3,19 | 3,58 | 3,64 |
10. | Стефановић Марта | 3,14 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Краља Петра 4
Студијски програм:
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул:
ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧКИ МЕДИЈИ
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Тодоровић Катарина | 4,53 | 4,75 | 4,58 | 4,54 |
2. | Каличанин Милица | 4,59 | 4,61 | 4,67 | 4,73 |
3. | Марјановић Ксенија | 4,20 | 4,92 | 4,78 | 4,80 |
4. | Радосављевић Станко | 4,00 | 4,25 | 4,67 | 4,54 |
5. | Аничић Мина | 4,53 | 4,50 | 4,40 | 3,75 |
6. | Поповић Лена | 4,20 | 4,15 | 4,50 | 4,18 |
7. | Јовановић Марија | 3,75 | 4,06 | 4,22 | 4,18 |
8. | Николић Ема | 4,27 | 4,14 | 4,57 | 3,75 |
9. | Ђорђевић Илија | 4,69 | 4,69 | 4,62 | 4,58 |
10. | Машић Миа | 4,93 | 4,79 | 4,80 | 4,50 |
11. | Kалезић Сара | 4,29 | 3,64 | 2,85 | 2,83 |
12. | Гргић Неда | 4,76 | 4,12 | 4,73 | 4,57 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм:
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Ћирковић Борис | 4,53 | 4,62 | 4,67 | 5,00 |
2. | Ђурђевић Тијана | 3,43 | 4,33 | 4,25 | 3,60 |
3. | Ђумић Aна | 4,89 | 4,88 | 5,00 | 5,00 |
4. | Нинковић Теодора | 4,47 | 4,62 | 4,50 | 4,18 |
5. | Угљанин Андреа | 3,69 | 3,65 | 4,06 | 3,94 |
6. | Цвејић Милица | 4,67 | 4,77 | 5,00 | 5,00 |
7. | Радоман Нађа | 4,80 | 5,00 | 4,83 | 4,91 |
8. | Вељковић Јелена | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
9. | Богојевић Јелена | 4,62 | 4,80 | 4,79 | 4,88 |
10. | Милисављевић Софија | 4,53 | 4,50 | 4,60 | 4,67 |
11. | Молнар Марко | 4,67 | 5,00 | 4,92 | 4,91 |
12. | Ковачевић Валентина | 3,67 | 3,15 | 3,62 | 3,17 |
13. | Комазец Гала | 3,65 | 4,00 | 4,00 | 4,21 |
14. | Живковић Вељко | 3,93 | 3,86 | 3,85 | 4,00 |
15. | Милић Валентина | 3,57 | 3,71 | 4,07 | 4,15 |
16. | Зарић Лена | 4,71 | 4,88 | 4,73 | 4,64 |
17. | Радуловић Данило | 4,13 | 4,50 | 4,55 | 4,75 |
18. | Шовић Сава | 4,54 | 4,00 | 4,31 | 4,67 |
19. | Ражић Катарина | 4,29 | 3,94 | 4,40 | 4,40 |
20. | Момчиловић Ања | 4,00 | 4,08 | 4,08 | 3,91 |
21. | Анђелковић Тара | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
22. | Ненадовић Вања | 3,60 | 3,71 | 4,38 | 4,55 |
23. | Стевановић Хелена | 4,80 | 4,62 | 4,75 | 4,82 |
24. | Перић Нина | 3,59 | 3,56 | 3,94 | 3,87 |
25. | Комазец Ана | 5,00 | 4,85 | 4,83 | 4,55 |
26. | Даниловић Софија | 4,29 | 3,83 | 3,88 | 3,73 |
27. | Златановић Мила | 4,35 | 4,17 | 4,25 | 4,40 |
28. | Слепчевић Леа | 4,71 | 4,78 | 4,67 | 4,80 |
29. | Ракочевић Теа | 3,82 | 4,35 | 4,00 | 4,14 |
30. | Јовановић Ива | 4,29 | 4,62 | 4,45 | 4,55 |
31. | Грозданић Милица | 4,13 | 3,31 | 3,42 | 3,36 |
32. | Профиловић Матеа | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
33. | Крстић Тамара | 3,59 | 3,72 | 4,00 | 4,20 |
34. | Цветковић Јана | 3,53 | 3,72 | 4,00 | 4,33 |
35. | Зилџић Андреа | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,73 |
36. | Стојковић Неда | 3,94 | 4,06 | 3,80 | 4,07 |
37. | Станковић Сара | 4,46 | 4,54 | 4,54 | 4,46 |
38. | Миленковић Ива | 3,40 | 3,36 | 3,54 | 3,55 |
39. | Младеновић Петра | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
40. | Ђорђевић Немања | 3,35 | 3,53 | 3,73 | 4,00 |
41. | Топић Јована | 4,82 | 4,67 | 4,75 | 4,60 |
42. | Ђуровић Тањa | 4,40 | 4,50 | 4,91 | 4,92 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15
Студијски програм:
ДИЗАЈН
Модул:
ТЕКСТИЛ
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Пијовић Милица | 3,60 | 3,54 | 4,08 | 3,83 |
2. | Марковић Стефи | 3,94 | 3,78 | 3,53 | 3,80 |
3. | Михаиловић Емилија | 4,12 | 3,47 | 3,40 | 3,14 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ДИЗАЈН
Модул:
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Филиповић Софија | 4,24 | 4,17 | 4,56 | 4,73 |
2. | Дишић Сања | 4,65 | 4,24 | 4,40 | 4,57 |
3. | Миљуш Кристина | 4,24 | 4,00 | 4,00 | 4,27 |
4. | Радовић Валентина | 2,85 | 3,92 | 3,50 | 4,25 |
5. | Матовић Лена | 3,94 | 4,06 | 4,69 | 4,00 |
6. | Михајловић Марија | 4,71 | 4,59 | 4,63 | 4,74 |
7. | Франко Тана | 4,88 | 4,93 | 5,00 | 4,80 |
8. | Цветковић Емилија | 4,07 | 4,00 | 4,31 | 4,15 |
9. | Маргетић Анђела | 4,00 | 3,61 | 4,00 | 3,93 |
10. | Митић Елена | 4,00 | 4,12 | 4,13 | 3,86 |
11. | Васовић Теодора | 4,00 | 4,11 | 4,50 | 4,53 |
12. | Малетић Марија | 3,53 | 3,27 | 3,43 | 3,85 |
13. | Стојаковић Ирена | 3,87 | 4,50 | 4,50 | 4,18 |
14. | Ухрик Сара | 3,53 | 3,06 | 3,56 | 3,67 |
15. | Нешић Сара | 4,81 | 4,80 | 4,71 | 4,60 |
16. | Огњановић Ана | 4,24 | 4,35 | 4,33 | 4,00 |
17. | Кнежевић Катарина | 4,00 | 4,12 | 4,07 | 3,71 |
18. | Паковић Софија | 4,53 | 4,33 | 4,75 | 4,80 |
19. | Јанкуцић Катарина | 4,82 | 4,78 | 4,87 | 4,80 |
20. | Макивић Ивона | 4,12 | 4,61 | 4,75 | 4,67 |
21. | Веселиновић Ленка | 4,53 | 4,69 | 5,00 | 4,75 |
22. | Бубало Милутин | 3,93 | 3,25 | 3,64 | 3,71 |
23. | Бешевић Марија | 4,06 | 3,83 | 4,69 | 4,80 |
24. | Шијаков Мила | 4,60 | 4,71 | 4,69 | 4,36 |
25. | Ивановић Емилија | 3,76 | 4,00 | 4,56 | 4,40 |
26. | Добродолац Марија | 4,36 | 4,69 | 4,64 | 4,73 |
27. | Галовић Андреа | 3,60 | 3,50 | 4,08 | 4,38 |
28. | Павловић Никола | 4,33 | 4,50 | 4,46 | 3,85 |
29. | Ристановић Иван | 4,50 | 4,00 | 3,93 | 3,93 |
30. | Николић Ива | 3,88 | 3,89 | 4,19 | 4,73 |
31. | Зарић Теодора | 3,58 | 3,56 | 4,17 | 4,18 |
32. | Крга Лана | 3,47 | 3,89 | 3,80 | 3,75 |
33. | Карличић Исидора | 3,94 | 3,56 | 4,06 | 4,33 |
34. | Стајић Петра | 4,57 | 4,53 | 4,07 | 4,53 |
35. | Јовановић Николија | 4,33 | 4,50 | 4,35 | 4,38 |
36. | Пантелић Ирена | 4,53 | 4,39 | 4,56 | 4,67 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Слободанке Данке Савић 21
Студијски програм:
ДИЗАЈН
Модул:
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
р.б. | Презиме Име родитеља Име | Оцене из средње школе | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Ракић Вељко | 4,19 | 3,93 | 3,93 | 3,67 |
2. | Ковачевић Хелена | 4,82 | 4,82 | 4,67 | 4,79 |
3. | Жежељ Елена | 4,12 | 4,50 | 4,12 | 4,13 |
4. | Петковски Александра | 4,69 | 4,80 | 4,64 | 4,60 |
5. | Милановић Душица | 3,77 | 4,00 | 3,92 | 4,92 |
6. | Јовановић Мина | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
7. | Микић Маша | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
8. | Порубовић Андријана | 4,07 | 4,54 | 4,83 | 4,91 |
9. | Тодоровић Јована | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
10. | Карањац Сара | 4,41 | 4,17 | 4,00 | 4,00 |
11. | Кунз Соња | 4,53 | 4,36 | 4,71 | 5,00 |
12. | Никић Наталија | 4,12 | 3,89 | 4,25 | 4,27 |
13. | Добројевић Анђела | 2,74 | 2,88 | 3,83 | 3,91 |
14. | Даниловић Нина | 4,53 | 4,67 | 4,27 | 3,80 |
15. | Радованов Маријана | 4,87 | 5,00 | 5,00 | 4,81 |
16. | Ерић Софија | 4,53 | 4,50 | 4,19 | 4,00 |
17. | Димитријевић Филип | 3,87 | 3,50 | 4,00 | 3,73 |
18. | Петровић Андријана | 4,11 | 4,62 | 4,50 | 4,50 |
1 дан – 24.06.2024
Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Место полагања: Карађорђева 15